mtm ingenieurgemeinschaft GmbH |
![]() |
planen und bauen im bestand umweltberatung gefahrstoffe |
TRGS 616 - Ersatzstoffe, Ersatzverfahren und Verwendungs-beschränkungen für Polychlorierte Biphenyle (PCB) |
Technische Regeln für Gefahrstoffe - Mai 1994 (BArbBl. 5/94 S. 43) |
4. |
Stoffname: Handelsbezeichnungen:
|
4.1 |
(Die nachfolgenden Daten beziehen sich auf ein dreifach chloriertes Biphenyl mit einem Chlorgehalt von ca. 42 %. Da polychlorierte Biphenyle einen unterschiedlichen Chlorgehalt haben können, variieren die chemisch-physikalischen Daten in Abhängigkeit des Chlorierungsgrades.) |
![]() |
Strukturformel: | n + m ca. 3 |
Summenformel: | C12H7Cl3 |
relative Molekülmasse: | 257 |
Farbe: | wasserhell |
Geruch: | charakteristisch |
Schmelzpunkt: | nicht anwendbar |
Stockpunkt: | -22 ºC |
Siedepunkt: | > 330 ºC |
Dichte (20 °C): | 1,380 g/cm³ |
Dampfdichte (Luft = 1): | > 1 |
Dampfdruck (20 ºC): | 5,3· 103 mbar |
Flammpunkt (o. c.): | 185 ºC |
Brennpunkt: | bis zum Siedepunkt |
Zündtemperatur: | 640 ºC |
Explosionsgrenzen: | untere: 100 g/m³ |
(Aerosol, 20 ºC) | obere: 330-820 g/m³ |
Sättigungskonzentration: | - |
Löslichkeit in Wasser: | 0,30 mg/l |
4.2 |
• | Chlorierte Biphenyle (Chlorgehalt 42 % sowie 54 %) sind in Anhang 3 zu TRGS 500 genannt als Stoffe, die einen begründeten Verdacht auf krebserzeugendes Potential besitzen (MAK-Kategorie III B). |
• | Außerdem enthält die TRGS 900 folgende Grenzwerte:
|
• | Schwangerschaft: Gruppe B (Anlage 3 zu TRGS 500) 3) Nach dem vorliegenden Informationsmaterial muß ein Risiko der Fruchtschädigung als wahrscheinlich unterstellt werden. Bei einer Exposition Schwangerer kann eine solche Schädigung auch bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus besteht der Verdacht weiterer reproduktionstoxischer Effekte. |
• | Flüssige und dampfförmige polychlorierte Biphenyle reizen Haut, Augen und Schleimhäute. |
• | Alle polychlorierten Biphenyle können vom Körper durch die Haut sowie durch Atmungs- und Verdauungsorgane aufgenommen und im Fettgewebe eingelagert werden. Nach tierexperimentellen Beobachtungen sind bei anhaltender Einwirkung Organschädigungen, insbesondere der Leber, möglich. |
4.3 |
Abhängig vom Chlorgehalt sind Polychlorbiphenyle sowie die als Verunreinigungen enthaltenen polychlorierten Dibenzofurane (PCDF) schwer abbaubare, bioakumulierbare Stoffe, wobei die biologische Abbaubarkeit mit steigendem Chlorgehalt abnimmt. |
Die mögliche Gefährdung des aquatischen Systems hat zur Aufnahme in den Katalog wassergefährdender Stoffe geführt (WGK 3 - stark wassergefährdend). |
4.4 |
Die Einstufung und die Kennzeichnung erfolgt nach den Vorgaben der Gefahrstoffverordnung. |
EG-Nr.: 602-039-00-4
|
4.5 |
PCB zeigen gute dielektrische und thermische Eigenschaften sowie chemische Beständigkeit, vor allem aber Flammwidrigkeit. |
Unter Pyrolysebedingungen können in Anwesenheit von Sauerstoff aus PCB in einem Temperaturbereich zwischen 300 und 900 ºC (z.B. Schwelbrände) in Spuren sehr giftige chlorierte Dibenzo-p-dioxine sowie chlorierte Dibenzofurane entstehen. |
|
|